Warning: Unable to create '/var/www/omega/meteo/StacjaPogodowa/EWBackUp.dat': Brak dostępu in /var/www/omega/meteo/pionki.php on line 12
METEO Stacja PIONKI

STACJA METEOROLOGICZNA PIONKI

Lokalizacja: Kraj Polska, województwo mazowieckie, powiat radomski, gmina Pionki.

współrzędne GPS: 51°28'45,95''N x 21°27'17,94''E
Numer pomiaru; No   218839 WYKRESY
Czas pomiaru; Time   2017-01-06 08:11:41 -
częstotliwość pomiaru; Interval   60 min -
Wilgotność; Humidity   56 % -
Temperatura; Temperature   -12.9 °C  3 h   24 h   miesiąc 
Ciśnienie bezwzględne; Absolute Pressure   1102.3 hPa -
Prędkość wiatru Wind   7.4 m/s
Prędkość wiatru w porywie; Gust   12.2 m/s      24 h   miesiąc 
Kierunek wiatru; Direction     --- -
Ciśnienie względne; Relative Pressure   1024.0 hPa      24 h   miesiąc
Punkt rosy; Dewpoint   -19.9 °C -
Tenperatura odczuwalna; Windchill   -21.4 °C -
Opad w ciągu 1 godziny; Hour Rainfall   0 mm -
Opad w ciągu doby; 24 hour Rainfall   0 mm  24 h 
Opad w ciągu tygodnia; Week Rainfall   0 mm -
Opad w ciągu miesiąca; Month Rainfall   0 mm  miesiąc 
Opad roczny; Total Rainfall   59.7 mm -
Wiatr w skali Beauforta; Winds Level   3 bft -
Poryw w skali Beauforta; Gust Level   4 bft -
20       -

odśwież

HISTORIA
Wyśw.po: wier. Data:            Strona 1
Lp DATA POMIARU C WILG TEMP CISA PRWI POWI KIWI CISR PKTR TEMO OPDG OPDD OPDT OPDS WIBF POBF
1 2017-01-06 08:11:41 60 56 -12.9 1102.3 7.4 12.2 --- 1024.0 -19.9 -21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3
2 2017-01-06 07:11:41 60 60 -11.9 1100.6 2.8 4.8 --- 1022.3 -18.1 -11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1
3 2017-01-06 06:11:41 60 60 -11.3 1099.0 2.0 3.4 --- 1020.7 -17.5 -11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1
4 2017-01-06 05:11:41 60 56 -10.8 1097.3 2.0 4.8 --- 1019.0 -17.9 -10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1
5 2017-01-06 04:11:41 60 47 -10.9 1095.3 4.8 8.2 --- 1017.0 -20.0 -14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2
6 2017-01-06 03:11:41 60 52 -10.7 1093.1 4.8 6.8 --- 1014.8 -18.7 -14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2
7 2017-01-06 02:11:41 60 57 -10.6 1088.8 2.8 3.4 --- 1010.5 -17.5 -10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1
8 2017-01-06 01:11:41 60 49 -10.4 1082.2 2.0 4.0 --- 1003.9 -19.1 -10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1
9 2017-01-06 00:11:41 60 47 -10.5 1080.7 8.2 11.6 --- 1002.4 -19.7 -19.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3
10 2017-01-05 23:11:41 60 51 -10.6 1084.3 4.8 6.8 --- 1006.0 -18.8 -14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2
11 2017-01-05 22:11:41 60 50 -10.9 1081.7 1.4 2.8 --- 1003.4 -19.3 -10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1
12 2017-01-05 21:11:41 60 49 -10.4 1081.2 6.8 9.6 --- 1002.9 -19.1 -17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3
13 2017-01-05 20:11:41 60 51 -9.8 1077.5 2.8 5.4 --- 999.2 -18.1 -9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1
14 2017-01-05 19:11:41 60 50 -9.5 1075.1 4.8 7.4 --- 996.8 -18.0 -13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2
15 2017-01-05 18:11:41 60 50 -9.2 1075.9 3.4 5.4 --- 997.6 -17.7 -9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2
16 2017-01-05 17:11:41 60 51 -8.9 1079.8 6.2 9.6 --- 1001.5 -17.2 -14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2
17 2017-01-05 16:11:41 60 51 -8.1 1079.8 5.4 8.2 --- 1001.5 -16.5 -12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2
18 2017-01-05 15:11:41 60 56 -7.4 1079.8 4.0 6.2 --- 1001.5 -14.7 -9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2
19 2017-01-05 14:11:41 60 53 -6.9 1078.4 8.8 15.0 --- 1000.1 -14.9 -15.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3
20 2017-01-05 13:11:41 60 54 -6.9 1076.1 6.8 10.8 --- 997.8 -14.7 -13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3
a b c